![]() |
RECORDS MAITRES MESSIEURS - OGS NATATION | Depuis 2001 ------------ MAJ : 06/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||
Nouveaux Records Saison |
C1 25 - 29 ANS |
C2 30 - 34 ans |
C3 35 - 39 ans |
C4 40 - 44 ans |
C5 44 - 49 ans |
C6 50 - 54 ans |
C7 55 - 59 ans |
C8 60 - 64 ans |
C9 65 - 69 ans |
C10 70 - 74 ans |
C11 75 - 79 ans |
C12 75 - 79 ans |
|||||||||||||
2000-1996 | 1995-1991 | 1990-1986 | 1985-1981 | 1980-1976 | 1975-1971 | 1970-1966 | 1965-1961 | 1960-1956 | 1955-1951 | 1950-1946 | 1945-1941 | ||||||||||||||
BASSIN DE 25 m | |||||||||||||||||||||||||
50 m Nage Libre | LACAES Geoffrey | 27/03/16 | DELLYS Laurent | 13/11/05 | DELLYS Laurent | 01/05/10 | DELLYS Laurent | 30/11/14 | PYNTHE François | 18/10/20 | FURDYGEL | 29/01/06 | LESTIDEAU JC | 12/02/05 | LESTIDEAU JC | 27/05/07 | LESTIDEAU JC | 01/11/12 | LESTIDEAU JC | 15/05/16 | |||||
26,3 | 26,8 | 26,51 | 27,48 | 27.59 | 33,16 | 28,37 | 28,82 | 30,33 | 30 | ||||||||||||||||
100 m Nage Libre | LACAES Geoffrey | 27/03/16 | CATTOEN Luc | 11/11/04 | DELLYS Laurent | 21/11/10 | DEHANDSCHOEWERCKER | 11/02/05 | PYNTHE François | 11/03/22 | HAYNAU Y | 25/05/15 | LESTIDEAU JC | 30/01/05 | LESTIDEAU JC | 08/05/07 | LESTIDEAU JC | 01/11/12 | |||||||
57,23 | 58,79 | 1.02.19 | 1.05.31 | 1.02.77 | 1.28.11 | 1.03.02 | 1,01,23 | 1,06,98 | |||||||||||||||||
200m Nage Libre | VANHAZEBROUCK | 06/11/05 | CATTOEN Luc | 24/10/04 | FOURNIER | 12/02/05 | HAYNAU Y | 15/05/16 | LESTIDEAU JC | 08/05/07 | LESTIDEAU JC | 15/05/16 | LESTIDEAU JC | 23/04/23 | |||||||||||
22.12.06 | 2,11,89 | 2.27.71 | 3,40,89 | 2,17,16 | 2,29,16 | 2,45,44 | |||||||||||||||||||
400m Nage Libre | CALLEBOUT Kévin | 10/11/19 | HAYNAU Y | 25/05/15 | LESTIDEAU JC | 08/05/07 | LESTIDEAU JC | 03/06/12 | LESTIDEAU JC | 31/01/16 | LESTIDEAU JC | 23/04/23 | |||||||||||||
4.51.19 | 8.27.02 | 4,47,16 | 5,06,38 | Re 5,14,70 | 5,53,83 | ||||||||||||||||||||
800m Nage Libre | LESTIDEAU JC | 18/11/07 | LESTIDEAU JC | 29/03/15 | LESTIDEAU JC | 31/01/16 | LESTIDEAU JC | 06/03/25 | |||||||||||||||||
10,06,73 | 11.07.81 | Re 11,19,87 | 12,07,62 | ||||||||||||||||||||||
1500 m Nage Libre | LACAES Geoffrey | 28/02/16 | CATTOEN Luc | 02/03/06 | LESTIDEAU JC | 18/11/07 | LESTIDEAU JC | 02/06/12 | |||||||||||||||||
18,56,22 | 20.14.60 | 19,06,60 | 20,28,90 | ||||||||||||||||||||||
50 m Dos | LACAES Geoffrey | 27/03/16 | DELLYS Laurent | 14/01/07 | CATTOEN Luc | 18/11/07 | DELLYS Laurent | 25/05/15 | KAMMENTHALER C | 08/05/06 | FURDYGEL | 18/03/07 | LESTIDEAU JC | 11/02/05 | LESTIDEAU JC | 23/03/08 | LESTIDEAU JC | 10/03/11 | LESTIDEAU JC | 03/04/16 | LESTIDEAU JC | 12/03/22 | |||
29,76 | 31,46 | 31,96 | 32,27 | 46,34 | 42,12 | 32,36 | 31,67 | RE 33,14 | RE : 33,53 | 37.75 | |||||||||||||||
100 m Dos | LACAES Geoffrey | 27/03/16 | CATTOEN Luc | 11/11/05 | DUCROCQ P | 14/01/07 | DELLYS Laurent | 14/02/15 | DECROO J | 25/05/15 | HAYNAU YVES | 11/11/15 | LESTIDEAU JC | 13/02/05 | LESTIDEAU JC | 02/03/06 | LESTIDEAU JC | 22/05/11 | LESTIDEAU JC | 03/04/16 | LESTIDEAU JC | 12/12/21 | |||
1,03,63 | 1,07,22 | 1,08,61 | 1.11.30 | 1.39.48 | 2,18,44 | 1,10,95 | 1,12,56 | RF 1,15,41 | RE 1,13,32 | 1.27.64 | |||||||||||||||
200 m Dos | DUCROCQ P | 18/12/05 | DUCROCQ P | 17/12/06 | DELLYS Laurent | 14/02/15 | LESTIDEAU JC | 10/02/05 | LESTIDEAU JC | 23/03/17 | LESTIDEAU JC | 06/03/25 | |||||||||||||
2.29.96 | 2,28,94 | 2.39.14 | 2,38,18 | 2,45,25 | 3,10,01 | ||||||||||||||||||||
50 m Brasse | LACAES Geoffrey | 27/03/16 | GUILLAUME M | 10/02/05 | CATTOEN Luc | 18/11/07 | DELLYS Laurent | 14/02/15 | PYNTHE François | 18/04/22 | FURDYGEL | 05/03/06 | LESTIDEAU JC | 10/05/09 | |||||||||||
34,47 | 34,38 | 33,86 | 35,96 | 37,04 | 42,54 | 38,31 | |||||||||||||||||||
100 m Brasse | LACAES Geoffrey | 31/01/16 | GUILLAUME M | 03/03/06 | BOUCHET David | 03/03/06 | DELLYS Laurent | 14/02/15 | PYNTHE François | 14/11/21 | FURDYGEL | 05/03/06 | FURDYGEL | 01/03/09 | LESTIDEAU JC | 27/05/07 | |||||||||
1,17,72 | 1.13.39 | 1,12,45 | 1.20.28 | 1.22.66 | 1.31.76 | 1.30.87 | 1,28,84 | ||||||||||||||||||
200 m Brasse | CATTOEN Luc | 02/03/06 | BOUCHET David | 02/03/06 | DEHANDSCHOEWERCKER | 13/11/05 | FURDYGEL | 05/03/06 | LESTIDEAU JC | 01/11/12 | |||||||||||||||
2.41.46 | 2,37,92 | 3,05,50 | 3.17.79 | 3,17,55 | |||||||||||||||||||||
50 m Papillon | VANHAZEBROUCK | 08/05/06 | DUCROCQ P | ? | ANCIAUX J | 01/03/09 | DELLYS Laurent | 01/05/15 | LESTIDEAU JC | 11/11/05 | LESTIDEAU JC | 10/05/09 | LESTIDEAU JC | 30/03/14 | LESTIDEAU JC | 03/04/16 | LESTIDEAU JC | 10/05/23 | |||||||
28,27 | 29,71 | 30,16 | 30,67 | 30,88 | 29,11 | 31,82 | RF : 31,81 | 36,21 | |||||||||||||||||
100 m Papillon | VANHAZEBROUCK | 08/05/06 | CATTOEN Luc | 10/02/05 | LESTIDEAU JC | 11/11/05 | LESTIDEAU JC | 10/05/09 | LESTIDEAU JC | 10/03/11 | LESTIDEAU JC | 27/03/16 | LESTIDEAU JC | 13/03/22 | |||||||||||
1,03,47 | 1.03.95 | 1.08.43 | 1,06,44 | RF 1,11,45 | RF : 1,12,64 | 1.29.57 | |||||||||||||||||||
200 m Papillon | VANHAZEBROUCK | 02/03/06 | LESTIDEAU JC | 18/11/07 | LESTIDEAU JC | 22/05/11 | LESTIDEAU JC | 23/03/17 | LESTIDEAU JC | 11/03/22 | |||||||||||||||
2.33.93 | 2,32,76 | 2,48,88 | RE : 2,53,96 | 3.25.26 | |||||||||||||||||||||
100 m 4 Nages | VANHAZEBROUCK | 04/12/05 | CATTOEN Luc | 12/02/05 | DELLYS Laurent | 14/03/10 | DELLYS Laurent | 14/02/15 | PYNTHE François | 18/10/20 | FURDYGEL | 18/03/06 | LESTIDEAU JC | 01/03/09 | LESTIDEAU JC | 01/03/09 | LESTIDEAU JC | 10/03/11 | LESTIDEAU JC | 03/04/16 | LESTIDEAU JC | 12/03/22 | |||
1.07.07 | 1,06,56 | 1,09,75 | 1.09.72 | 1.13.13 | 1.26.31 | 1.27.37 | 1,10,33 | RE 1,12,86 | RE 1,16,25 | 1.26.50 | |||||||||||||||
200 m 4 Nages | CATTOEN Luc | 11/02/05 | BOUCHET David | 02/03/06 | LESTIDEAU JC | 01/03/09 | PYNTHE François | 10/11/19 | FURDYGEL | 02/03/06 | LESTIDEAU JC | 11/02/05 | LESTIDEAU JC | 01/03/09 | LESTIDEAU JC | 22/05/11 | LESTIDEAU JC | 27/03/16 | |||||||
2,22,71 | 2,23,39 | 2,32,47 | 2.48.28 | 3.08.69 | 2.36.01 | 2,32,47 | RE 2,39,62 | RE : 2,46,98 | |||||||||||||||||
400 m 4 Nages | CATTOEN Luc | 17/12/06 | LESTIDEAU JC | 13/02/05 | LESTIDEAU JC | 13/02/05 | LESTIDEAU JC | 01/03/09 | LESTIDEAU JC | 13/03/11 | LESTIDEAU JC | 27/03/16 | LESTIDEAU JC | 12/12/21 | |||||||||||
6.22.28 | 5,36,72 | 5,36,72 | 6.30.74 | RM 5,37,22 | RM : 5,57,68 | 7.12.12 | |||||||||||||||||||
4 X 50 m 4 Nages | DUCROCQ P | 02/03/06 | FOURNIER | 03/03/06 | |||||||||||||||||||||
1,59,80 | 2,07,80 | ||||||||||||||||||||||||
Nouveaux Records Saison |
C1 25 - 29 ANS |
C2 30 - 34 ans |
C3 35 - 39 ans |
C4 40 - 44 ans |
C5 44 - 49 ans |
C6 50 - 54 ans |
C7 55 - 59 ans |
C8 60 - 64 ans |
C9 65 - 69 ans |
C10 70 - 74 ans |
C11 75 - 79 ans |
C12 75 - 79 ans |
|||||||||||||
2000-1996 | 1995-1991 | 1990-1986 | 1985-1981 | 1980-1976 | 1975-1971 | 1970-1966 | 1965-1961 | 1960-1956 | 1955-1951 | 1950-1946 | 1945-1941 | ||||||||||||||
BASSIN DE 50 m | |||||||||||||||||||||||||
50 m Nage Libre | VANHAZEBROUCK | 05/03/06 | DELLYS Laurent | 28/06/13 | DELAUX Nicolas | 22/05/19 | LESTIDEAU JC | 25/01/09 | LESTIDEAU JC | 29/05/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | |||||||||||||
25,08 | 27,63 | 29,88 | 28,53 | 30,37 | 31,79 | ||||||||||||||||||||
100 m Nage Libre | LESTIDEAU JC | 08/05/11 | LESTIDEAU JC | 08/05/11 | LESTIDEAU JC | 20/05/17 | |||||||||||||||||||
1.07.79 | 1.07.79 | 1,09,93 | |||||||||||||||||||||||
200m Nage Libre | LESTIDEAU JC | 09/05/10 | LESTIDEAU JC | 29/05/11 | LESTIDEAU JC | 08/05/24 | |||||||||||||||||||
2.29.61 | RF 2.31.48 | 2,46,15 | |||||||||||||||||||||||
400m Nage Libre | DELLYS Laurent | 09/05/10 | LESTIDEAU JC | 09/05/10 | LESTIDEAU JC | 03/03/24 | |||||||||||||||||||
5.15.79 | 5.15.54 | 5,56,58 | |||||||||||||||||||||||
800m Nage Libre | LESTIDEAU JC | 08/05/11 | LESTIDEAU JC | 03/03/24 | |||||||||||||||||||||
RF 10.59.18 | 12,27,57 | ||||||||||||||||||||||||
1500 m Nage Libre | LESTIDEAU JC | 09/05/10 | LESTIDEAU JC | 01/07/12 | |||||||||||||||||||||
20.56.98 | RM 20.40.69 | ||||||||||||||||||||||||
50 m Dos | DELLYS Laurent | 28/06/13 | LESTIDEAU JC | 09/07/05 | LESTIDEAU JC | 25/01/09 | LESTIDEAU JC | 30/04/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | LESTIDEAU JC | 08/07/21 | |||||||||||||
33,44 | 34 | 33,17 | RF 34.17 | 36,04 | 38.79 | ||||||||||||||||||||
100 m Dos | DELLYS Laurent | 10/05/10 | LESTIDEAU JC | 07/07/05 | LESTIDEAU JC | 25/06/15 | LESTIDEAU JC | 19/05/17 | LESTIDEAU JC | 08/07/21 | |||||||||||||||
1.13.56 | 1.17.53 | 1.17.78 | 1,19,42 | 1.28.61 | |||||||||||||||||||||
200 m Dos | DELLYS Laurent | 11/05/10 | LESTIDEAU JC | 08/07/05 | LESTIDEAU JC | 21/11/10 | LESTIDEAU JC | 08/05/11 | LESTIDEAU JC | 26/06/25 | |||||||||||||||
2.40.52 | 2.58.68 | 2.38.57 | 2.54.95 | 3,18,24 | |||||||||||||||||||||
50 m Brasse | DELAUX Nicolas | 31/01/20 | LESTIDEAU JC | 30/04/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | |||||||||||||||||||
37.31 | 41,16 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||
100 m Brasse | DELAUX Nicolas | 22/05/19 | LESTIDEAU JC | 05/06/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | |||||||||||||||||||
1.28.29 | 1.33.57 | 1,36,94 | |||||||||||||||||||||||
200 m Brasse | LESTIDEAU JC | 29/05/11 | |||||||||||||||||||||||
3.19.45 | |||||||||||||||||||||||||
50 m Papillon | DELAUX Nicolas | 31/01/20 | LESTIDEAU JC | 05/09/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | LESTIDEAU JC | 15/05/22 | |||||||||||||||||
36.99 | 31,65 | 32,93 | 36,73 | ||||||||||||||||||||||
100 m Papillon | VANHAZEBROUCK | 25/06/06 | LESTIDEAU JC | 08/07/05 | LESTIDEAU JC | 23/03/08 | LESTIDEAU JC | 05/06/11 | LESTIDEAU JC | 13/11/16 | LESTIDEAU JC | 23/06/24 | |||||||||||||
1.03.81 | 1.18.08 | 1.07.98 | RF 1.14.83 | 1,19,96 | 1,35,87 | ||||||||||||||||||||
200 m Papillon | LESTIDEAU JC | 09/07/05 | LESTIDEAU JC | 03/07/10 | LESTIDEAU JC | 05/09/11 | LESTIDEAU JC | 26/06/22 | |||||||||||||||||
2.53.82 | 2.58.19 | RF 2.50.45 | 3,32,05 | ||||||||||||||||||||||
100 m 4 Nages | LESTIDEAU JC | 08/07/21 | |||||||||||||||||||||||
3.22.30 | |||||||||||||||||||||||||
200 m 4 Nages | VANHAZEBROUCK | 25/06/06 | LESTIDEAU JC | 27/05/07 | LESTIDEAU JC | 30/04/11 | LESTIDEAU JC | 26/06/22 | |||||||||||||||||
2.36.80 | 2.39.60 | RF 2.45.64 | 3,14,61 | ||||||||||||||||||||||
400 m 4 Nages | LESTIDEAU JC | 07/07/05 | LESTIDEAU JC | 03/07/10 | LESTIDEAU JC | 05/06/11 | LESTIDEAU JC | 26/06/22 | |||||||||||||||||
6.02.53 | 6.09.89 | RF 5.16.16 | 7,15,48 | ||||||||||||||||||||||
4 X 50 m 4 Nages | |||||||||||||||||||||||||
Eau Libre 3000 m | LESTIDEAU JC | 09/08/14 | LESTIDEAU JC | 03/03/24 | |||||||||||||||||||||
47.21.00 | 54,25,3 |